如果你是一个二游玩家,你可以把轨外之境当成其他游戏的“深渊关卡”。如果你没接触过二游也没关系,这是一个高难度挑战关卡(其实也没多难),通关会给你环石+行车日志(一种商店货币),前期新手期别急,能打多少打多少,打不过也没关系。
活动介绍:
轨外之境分为两种:
- 全日路线:
本路线为常驻路线,也就是说没有倒计时,你什么时候刷都可以;
一共10关,每关最低通关要求为击败所有敌人,若想拿满星会有时间要求。1-5站单队即可(对新手友好),第6站开始变为「上下半区」需要两队。新手前期优先练一队即可,无需为了通关而强行配第二队。
- 特别路线:
本路线为限时路线,通常14天一换。要想刷特别路线(限时)的前提是通关全日路线(常驻)。账号有一定练度的无需担心,目前“水温”并没有很高。近期新出角色(V1.3)强度比特别路线强度提升要大,通常平民队伍(0+1)都可满星通关,若觉得吃力可根据自身配对情况与社区攻略进行配队调整。
新手鉴定师们不用着急,通常来讲新版本的角色强度会越来越高,无需因为少打环石而觉得落后。只要抽卡规划得当,是可以追上大部队进度的。

全日路线奖励一览:
| 奖励 | 数量 |
|---|---|
| 环石 | 1600 |
| 行车日志 | 700 |
全日路线管卡一览:
敌人信息 & 通关要求
| 站台 | 半区 | 敌人 | 等级 | 数量 | 元素属性 | 通关要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 单半区 | 分解者 | Lv43 | ×8 | 光 / 咒 | 1★ 击败所有敌人 2★ 剩余>300s 3★ 剩余>420s |
| 第二站 | 单半区 | 罐头锡兵 | Lv46 | ×8 | 光 / 相 | |
| 第三站 | 单半区 | 诡面筝 | Lv49 | ×4 | 魂 / 咒 | |
| 第三站 | 单半区 | 长明灯 | Lv49 | ×2 | 光 | |
| 第四站 | 单半区 | 雨人 | Lv52 | ×8 | 咒 | |
| 第五站 | 单半区 | 分解者 | Lv55 | ×6 | 光 | |
| 第五站 | 单半区 | 唱片附电灵 | Lv45 | ×1 | 光 | |
| 第六站 | 上半区 | 雨人 | Lv58 | ×8 | 光 / 灵 | 1★ 击败所有敌人 2★ 剩余>120s 3★ 剩余>240s |
| 第六站 | 下半区 | 胶卷(BOSS) | Lv58 | ×1 | 灵 / 相 | |
| 第七站 | 上半区 | 罐头锡兵 | Lv60 | ×8 | 灵 / 相 | |
| 第七站 | 上半区 | 伤心英熊 | Lv60 | ×1 | 灵 / 相 | |
| 第七站 | 下半区 | 随心泥(BOSS) | Lv60 | ×1 | 光 / 暗 | |
| 第八站 | 上半区 | 岩壳种 | Lv62 | ×2 | 咒 / 魂 | 1★ 击败所有敌人 2★ 剩余>180s 3★ 剩余>300s |
| 第八站 | 上半区 | 凭依种 | Lv62 | ×1 | 咒 / 魂 | |
| 第八站 | 上半区 | 迷失种 | Lv62 | ×4 | 咒 / 魂 | |
| 第八站 | 下半区 | 拖车艄(BOSS) | Lv62 | ×1 | 光 / 灵 | |
| 第九站 | 上半区 | 诺诺斯 | Lv63 | ×4 | 暗 / 魂 | |
| 第九站 | 上半区 | 空铠甲 | Lv63 | ×1 | 暗 / 魂 | |
| 第九站 | 上半区 | 分解者 | Lv63 | ×4 | 暗 / 魂 | |
| 第九站 | 下半区 | 塞润尼缇(BOSS) | Lv63 | ×1 | 光 / 灵 | |
| 终点站 | 上半区 | 棉绒绒 | Lv65 | ×4 | 光 / 灵 | |
| 终点站 | 上半区 | 售货附电灵 | Lv65 | ×1 | 光 / 灵 | |
| 终点站 | 上半区 | 分解者 | Lv65 | ×4 | 光 / 灵 | |
| 终点站 | 下半区 | 墨菲克斯(BOSS) | Lv65 | ×1 | 光 / 灵 |
异境补给站详细:
特异激活(主动使用,T 系列)
| 名称 | 品质 | 效果 | 幽翎羽 |
|---|---|---|---|
| 零点重启 | 紫 | 立刻重置当前操控角色「变轨技能」冷却时间 | 100 |
| 原质盈涌 | 橙 | 当前操控角色「终结能量」立刻补充至上限 | 200 |
| 核心锚定 | 橙 | 给范围内生命上限最高的敌人附加「怒火」标记 30 秒:其造成伤害 -30%,我方对其造成伤害 +30% | 200 |
| 顷刻裁决 | 橙 | 对场景内所有敌人造成其生命上限 10% 的伤害 | 200 |
| 同调重启 | 橙 | 立刻重置队伍内所有角色「变轨攻击」冷却时间 | 200 |
| 万向涡流 | 橙 | 召唤存在 30 秒的小型「黑洞」持续牵引敌人,每 3 秒对范围内所有敌人造成 5000 点固定暗属性异能伤害 | 200 |
常态增益(激活后全队增益 60 秒,B 系列 / 异能协奏)
| 名称 | 品质 | 效果 | 幽翎羽 |
|---|---|---|---|
| 异能协奏-攻击力 | 紫 | 全队攻击力 +20% | 100 |
| 异能协奏-防御力 | 紫 | 全队防御力 +25% | 100 |
| 异能协奏-生命值 | 紫 | 全队生命值 +20% | 100 |
| 异能协奏-暴击率 | 紫 | 全队暴击率 +16% | 100 |
| 异能协奏-暴击伤害 | 紫 | 全队暴击伤害 +32% | 100 |
| 异能协奏-伤害增加 | 紫 | 全队伤害 +20% | 100 |
| 异能协奏-倾陷强度 | 紫 | 全队倾陷强度 +100 | 100 |
| 异能协奏-环合强度 | 紫 | 全队环合强度 +100 | 100 |
被动加持(P 系列)
| 名称 | 品质 | 效果 | 幽翎羽 |
|---|---|---|---|
| 轨外谐音-光 | 蓝 | 全队光属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-暗 | 蓝 | 全队暗属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-灵 | 蓝 | 全队灵属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-咒 | 蓝 | 全队咒属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-魂 | 蓝 | 全队魂属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-相 | 蓝 | 全队相属性异能伤害 +8% | 50 |
| 轨外谐音-暴击率 | 蓝 | 全队暴击率 +6% | 50 |
| 轨外谐音-攻击力 | 蓝 | 全队攻击力 +8% | 50 |
| 轨外谐音-防御力 | 蓝 | 全队防御力 +15% | 50 |
| 轨外谐音-生命值 | 蓝 | 全队生命值 +8% | 50 |
| 轨外谐音-倾陷强度 | 蓝 | 全队倾陷强度 +40 | 50 |
| 轨外谐音-环合强度 | 蓝 | 全队环合强度 +48 | 50 |
| 轨外谐音-暴击伤害 | 蓝 | 全队暴击伤害 +16% | 50 |
| 乘虚而入 | 紫 | 对处于「倾陷」状态的敌人造成伤害 +25% | 100 |
| 孤胆英雄 | 紫 | 队伍仅编入 1 名角色时,其伤害 +50%、最大生命值 +50% | 100 |
如果你更喜欢看视频来了解「轨外之境」,那么你可以点击链接进行查看:
如果觉得视频对你有帮助,还请记得给up主一个一键三连呦~(本视频引用已得到授权)
特别路线奖励一览:
待补充维护。